IMageDisk Analyzer 1.20 / Jan 09 2024
IMD 1.18: 23/04/2025 15:52:28
Required cylinders: 40
Required heads : 2
Data rate : 300kbps
Est. maximum track: 5541 bytes
Possible drives/options to write TF-20.IMD :
5.25" QD 80-track
Double-step: ON
300 kbps -> 250 kbps
5.25" HD 80-track
Double-step: ON
3.5" DD 80-track NOTE: *1
Double-step: OFF
300 kbps -> 250 kbps
3.5" HD 80-track NOTE: *1
Double-step: OFF
300 kbps -> 250 kbps
*1 40 track image will use only first 1/2 of 80-track drive.
IMageDisk Utility 1.20 / Jan 09 2024
IMD 1.18: 23/04/2025 15:52:28
Assuming 1:1 for Binary output
0/0 300 kbps DD 16x256
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D D D D D D D
0/1 D D D D D D D D D D D00 D D D D D
1/0 D D D D D D D D D D D D D D D D
1/1 D D D D D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
2/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
2/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
3/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
3/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
4/0 D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
4/1 D D D D D D D D D D D D D D D D
5/0 D D D D DE5 DE5 DE5 DE5 D D D D D D D D
5/1 D D D D DE5 DE5 DE5 DE5 D D D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
6/0 D D D D D D D D D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
6/1 D DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
7/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
7/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
8/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
8/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
9/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
9/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
10/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
10/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
11/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
11/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
12/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
12/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
13/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
13/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
14/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
14/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
15/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
15/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
16/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
16/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
17/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
17/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
18/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
18/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
19/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
19/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
20/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
20/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
21/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
21/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
22/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
22/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
23/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
23/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
24/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
24/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
25/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
25/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
26/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
26/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
27/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
27/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
28/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
28/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
29/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
29/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
30/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
30/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
31/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
31/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
32/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
32/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
33/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
33/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
34/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
34/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
35/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
35/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
36/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
36/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
37/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
37/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
38/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
38/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
39/0 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
39/1 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5 DE5
80 tracks(40/40), 1280 sectors (1189 Compressed)
Directory is at 0x8000 = 32768 Decimal
00008000 00 42 4F 4F 54 38 30 20 20 D3 D9 53 00 00 00 02 .BOOT80 ..S....
00008010 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00008020 00 44 42 41 53 49 43 20 20 D3 D9 53 00 00 00 27 .DBASIC ..S...'
00008030 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00008040 00 43 4F 50 59 20 20 20 20 55 54 4C 00 00 00 11 .COPY UTL....
00008050 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00008060 00 50 52 4F 54 45 43 54 20 42 49 4E 00 00 00 06 .PROTECT BIN....
00008070 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00008080 E5 44 42 4C 46 55 4E 20 20 42 49 4E 00 00 00 0F .DBLFUN BIN....
00008090 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000080A0 E5 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 01 .A ....
000080B0 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000080C0 E5 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 01 .B ....
000080D0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
# 22DISK
BEGIN EPS6 Epson TF-20 320K - DSDD 3.5" - 256 x 16
DENSITY MFM, LOW
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 16,256
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 304 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 8
END
# cpmtools
# EPS6 Epson TF-20 320K - DSDD 3.5" - 256 x 16
diskdef eps6
seclen 256
tracks 80
sectrk 16
blocksize 2048
maxdir 128
skew 1
offset 32768
# boottrk 8
boottrk 0
os 2.2
end
# libdsk
[eps6]
description = EPS46 Epson TF-20 320K - DSDD 3.5" - 256 x 16
sides = alt
cylinders = 80
heads = 2
secsize = 256
sectors = 16
secbase = 1
datarate = DD
# Flashfloppy/GOTEK
[esp6]
cyls = 80
heads = 2
secs = 16
interleave = 1
bps = 256
id = 1
#rpm = 360
rpm = 300
rate = 300
mode = mfm
iam = no
$ cpmls -f eps6 -D TF-20.RAW
Name Bytes Recs Attr update create
------------ ------ ------ ---- ----------------- -----------------
BOOT80 .SYS 2K 2 RS
COPY .UTL 4K 17
DBASIC .SYS 6K 39 RS
PROTECT .BIN 2K 6
5 Files occupying 16K, 300K Free.